Welkom in Vakantiewoning Primeli
Het appartement is in 2022 grotendeels gerenoveerd. Sindsdien hebben een aantal gasten er al een ontspannen vakantie doorgebracht. Het appartement is zeer rustig gelegen achterin het Fieschertal en biedt een prachtig uitzicht op de majestueuze bergtoppen van de Zwitserse alpen.
Rondom het huis is er voldoende ruimte om te blijven hangen, te spelen en te Barbecueën..
Het 3,5-kamerappartement op de 1e verdieping heeft 4 bedden en kan eventueel samen verhuurd worden met het appartement erboven, waardoor er plaats is voor 8 personen.
Kosten overzicht
Huur
Kosten
| Hoogseizoen week vanaf | CHF 1.040,00 |
| Laagseizoen week vanaf | CHF 830,00 |
| Schoonmaak woning | 130 |
| Toeslag hond | nvt |
| Stroom wintertijd per dag | incl. |
| Stroom zomertijd per dag | incl. |
| 27,50 | |
| Toeristenbelasting per volwassene per dag | 3,50 |
| Toeristenbelasting per kind per dag | 1,75 |
Hieronder kunt u zien welke weken nog beschikbaar zijn.
u kunt reserveren of uw vragen stellen via het contact formulier hieronder.
Primeli
Beschikbaar
Geboekt
Wisseling 1
Wisseling 2
Gereserveerd
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
Vraag een prijsberekening aan via onderstaand formulier